충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,433 이지더원센트럴에듀 84.92
2 1,423 이지더원센트럴에듀 84.92
3 1,422 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
4 1,401 이지더원센트럴에듀 84.93
5 1,400 이지더원센트럴에듀 84.93
6 1,355 이지더원센트럴에듀 73.17
7 1,342 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
8 1,341 내포신도시중흥S-클래스더시티 73.9822
9 1,324 이지더원센트럴에듀 84.93
10 1,323 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
11 1,323 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
12 1,284 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
13 1,277 이지더원센트럴에듀 84.93
14 1,267 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
15 1,265 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
16 1,246 이지더원센트럴에듀 84.93
17 1,245 이지더원센트럴에듀 84.97
18 1,225 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
19 1,221 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
20 1,202 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
21 1,182 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
22 1,169 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
23 1,148 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
24 1,148 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
25 1,143 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
26 1,134 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
27 1,125 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
28 1,091 원목마을이지더원2차아파트 84.853
29 1,077 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
30 1,074 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 76.9852
31 1,072 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
32 1,071 원목마을이지더원2차아파트 84.853
33 1,069 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
34 1,052 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
35 1,051 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
36 1,050 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
37 1,048 원목마을이지더원2차아파트 84.853
38 1,042 원목마을이지더원2차아파트 84.853
39 1,033 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
40 1,015 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
41 1,012 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
42 997 내포신도시이지더원아파트 72.9179
43 988 내포신도시이지더원아파트 76.9183
44 973 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
45 973 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
46 953 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
47 950 예산실리안아파트 75.8986
48 949 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
49 949 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
50 946 내포신도시이지더원아파트 76.9183
51 943 예산실리안아파트 65.9807
52 924 내포신도시이지더원아파트 76.9183
53 921 예산실리안아파트 75.5061
54 914 예산우방유쉘 84.99
55 907 내포신도시이지더원아파트 72.9179
56 894 내포신도시이지더원아파트 76.9183
57 870 내포신도시이지더원아파트 72.9179
58 858 내포신도시이지더원아파트 84.8007
59 852 예산우방유쉘 104.77
60 833 예산이에스아뜨리움 65.4696
61 823 예산우방유쉘 110.52
62 808 내포신도시이지더원아파트 76.9183
63 755 예산이에스아뜨리움 71.408
64 742 예산우방유쉘 110.52
65 739 예산1차세광엔리치타워 84.9595
66 739 예산1차세광엔리치타워 84.9595
67 720 예산1차세광엔리치타워 84.9595
68 720 예산1차세광엔리치타워 84.9595
69 712 예산발연계룡리슈빌 116.07
70 703 예산우방유쉘 110.52
71 696 우송팰리스2차 71.2005
72 685 예산우방유쉘 156.91
73 678 예산발연계룡리슈빌 116.07
74 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
75 650 예산1차세광엔리치타워 80.376
76 632 예산발연계룡리슈빌 149.12
77 623 예산1차세광엔리치타워 84.9595
78 623 예산1차세광엔리치타워 84.9595
79 603 이테크써니밸리 84.9847
80 597 주공 49.85
81 585 주공 59.89
82 583 서오2차 84.99
83 577 한신 59.89
84 557 한신 74.17
85 555 석탑,까치마을 59.6
86 547 태산 37.44
87 524 주공 49.85
88 517 서오2차 71.56
89 514 응봉리치빌아파트 59.8144
90 513 주공 59.89
91 513 주공 59.89
92 513 한신 59.89
93 513 신례원현대아파트 59.98
94 507 석탑,까치마을 84.77
95 497 주공 49.85
96 497 주공 49.85
97 497 주공 59.89
98 497 주공 59.89
99 492 응봉리치빌아파트 59.8144
100 481 응봉리치빌아파트 59.8144
101 474 능금마을신성 59.976
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)