충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,433 이지더원센트럴에듀 84.92
2 1,422 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
3 1,401 이지더원센트럴에듀 84.92
4 1,401 이지더원센트럴에듀 84.93
5 1,401 이지더원센트럴에듀 84.93
6 1,362 이지더원센트럴에듀 84.92
7 1,355 이지더원센트럴에듀 73.17
8 1,341 내포신도시중흥S-클래스더시티 73.9822
9 1,310 이지더원센트럴에듀 73.17
10 1,292 이지더원센트럴에듀 84.93
11 1,292 이지더원센트럴에듀 84.93
12 1,284 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
13 1,277 이지더원센트럴에듀 84.93
14 1,267 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
15 1,265 이지더원센트럴에듀 73.17
16 1,246 이지더원센트럴에듀 84.93
17 1,245 이지더원센트럴에듀 84.97
18 1,240 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
19 1,225 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
20 1,202 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
21 1,199 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
22 1,169 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
23 1,167 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
24 1,148 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
25 1,134 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
26 1,125 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
27 1,091 원목마을이지더원2차아파트 84.853
28 1,071 원목마을이지더원2차아파트 84.853
29 1,069 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
30 1,059 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
31 1,052 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
32 1,052 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
33 1,052 예산발연계룡리슈빌 84.85
34 1,051 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9144
35 1,051 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
36 1,050 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
37 1,048 원목마을이지더원2차아파트 84.853
38 1,047 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
39 1,044 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
40 1,042 원목마을이지더원2차아파트 84.853
41 1,033 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
42 1,015 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
43 1,012 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
44 1,000 예산우방유쉘 84.99
45 997 내포신도시이지더원아파트 72.9179
46 993 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
47 974 원목마을이지더원2차아파트 84.853
48 973 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
49 973 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
50 971 내포신도시이지더원아파트 84.8007
51 953 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
52 952 내포신도시이지더원아파트 72.9179
53 949 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
54 949 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
55 943 예산실리안아파트 65.9807
56 914 예산우방유쉘 84.99
57 914 예산우방유쉘 84.99
58 907 내포신도시이지더원아파트 72.9179
59 904 예산발연계룡리슈빌 84.85
60 895 예산우방유쉘 84.99
61 870 내포신도시이지더원아파트 72.9179
62 860 내포신도시이지더원아파트 76.9183
63 858 내포신도시이지더원아파트 84.8007
64 855 내포신도시이지더원아파트 76.9183
65 852 예산우방유쉘 104.77
66 833 예산이에스아뜨리움 65.4696
67 823 예산우방유쉘 110.52
68 818 예산발연계룡리슈빌 84.85
69 808 내포신도시이지더원아파트 76.9183
70 788 예산이에스아뜨리움 65.4696
71 769 예산발연계룡리슈빌 116.07
72 759 예산1차세광엔리치타워 84.9595
73 755 예산이에스아뜨리움 71.408
74 752 예산발연계룡리슈빌 84.85
75 739 예산1차세광엔리치타워 84.9595
76 720 예산1차세광엔리치타워 84.9595
77 720 예산1차세광엔리치타워 84.9595
78 712 예산발연계룡리슈빌 116.07
79 703 예산우방유쉘 110.52
80 700 예산1차세광엔리치타워 84.9595
81 696 우송팰리스2차 71.2005
82 689 예산1차세광엔리치타워 84.9595
83 685 예산우방유쉘 156.91
84 678 예산발연계룡리슈빌 116.07
85 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
86 650 예산1차세광엔리치타워 80.376
87 623 예산1차세광엔리치타워 84.9595
88 623 예산1차세광엔리치타워 84.9595
89 607 주공 59.89
90 603 이테크써니밸리 84.9847
91 585 주공 59.89
92 583 서오2차 84.99
93 577 한신 59.89
94 564 주공 49.85
95 557 한신 74.17
96 555 석탑,까치마을 59.6
97 552 서오2차 84.99
98 538 리더스칸아파트 79.94
99 534 석탑,까치마을 84.77
100 531 주공 49.85
101 527 석탑,까치마을 59.6
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)