충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도예산군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,428 이지더원센트럴에듀 84.97
2 1,359 이지더원센트럴에듀 84.92
3 1,314 이지더원센트럴에듀 73.17
4 1,307 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
5 1,304 이지더원센트럴에듀 84.93
6 1,303 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
7 1,299 이지더원센트럴에듀 84.97
8 1,297 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.9392
9 1,284 이지더원센트럴에듀 84.93
10 1,283 원목마을이지더원2차아파트 67.7776
11 1,273 내포신도시중흥S-클래스더시티 73.9822
12 1,268 원목마을이지더원2차아파트 67.7776
13 1,265 이지더원센트럴에듀 73.17
14 1,265 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
15 1,265 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
16 1,258 원목마을이지더원2차아파트 67.7776
17 1,257 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
18 1,256 이지더원센트럴에듀 73.17
19 1,245 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 76.9852
20 1,245 이지더원센트럴에듀 84.97
21 1,240 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
22 1,226 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
23 1,212 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
24 1,206 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
25 1,199 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
26 1,187 이지더원센트럴에듀 84.93
27 1,187 이지더원센트럴에듀 84.93
28 1,159 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
29 1,155 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
30 1,149 원목마을이지더원2차아파트 84.853
31 1,148 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
32 1,140 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
33 1,130 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
34 1,130 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
35 1,125 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
36 1,111 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
37 1,109 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
38 1,090 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
39 1,087 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
40 1,031 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
41 1,022 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
42 1,010 내포신도시이지더원아파트 76.9183
43 1,003 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
44 1,002 예산우방유쉘 110.52
45 1,000 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
46 1,000 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
47 992 예산우방유쉘 84.99
48 975 내포신도시이지더원아파트 84.8007
49 974 원목마을이지더원2차아파트 84.853
50 954 내포신도시이지더원아파트 76.9183
51 954 내포신도시이지더원아파트 76.9183
52 954 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
53 941 내포신도시이지더원아파트 76.9183
54 934 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
55 934 예산우방유쉘 84.99
56 926 예산우방유쉘 84.99
57 924 내포신도시이지더원아파트 76.9183
58 924 내포신도시이지더원아파트 76.9183
59 914 예산우방유쉘 84.99
60 909 예산이에스아뜨리움 65.4696
61 908 예산발연계룡리슈빌 84.85
62 903 내포신도시이지더원아파트 76.9183
63 849 예산우방유쉘 105.16
64 838 원목마을이지더원2차아파트 84.853
65 820 예산우방유쉘 104.77
66 787 내포신도시이지더원아파트 84.8007
67 778 예산1차세광엔리치타워 84.9595
68 769 예산발연계룡리슈빌 116.07
69 769 예산발연계룡리슈빌 116.07
70 755 예산발연계룡리슈빌 116.07
71 741 예산이에스아뜨리움 71.408
72 739 예산1차세광엔리치타워 84.9422
73 723 예산우방유쉘 156.91
74 716 예산우방유쉘 156.91
75 681 예산1차세광엔리치타워 84.9595
76 673 예산1차세광엔리치타워 84.9422
77 673 예산1차세광엔리치타워 84.9422
78 669 예산1차세광엔리치타워 84.9595
79 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
80 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
81 653 이테크써니밸리 84.9847
82 650 예산1차세광엔리치타워 80.376
83 636 예산1차세광엔리치타워 84.9595
84 632 예산발연계룡리슈빌 149.12
85 624 주공 59.89
86 623 예산1차세광엔리치타워 84.9422
87 623 예산1차세광엔리치타워 84.9422
88 610 석탑,까치마을 59.6
89 608 예산1차세광엔리치타워 125.0193
90 596 주공 59.89
91 582 이테크써니밸리 113.6459
92 582 이테크써니밸리 113.6459
93 580 주공 59.89
94 580 주공 59.89
95 580 주공 59.89
96 580 주공 59.89
97 577 석탑,까치마을 84.77
98 577 주공 49.85
99 576 이테크써니밸리 84.9847
100 574 주공 59.89
101 573 예산1차세광엔리치타워 109.617
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)