전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,392 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
2 2,217 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
3 2,217 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
4 2,213 신영웅천지웰2차 112.76
5 2,189 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
6 2,138 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
7 2,102 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
8 2,100 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
9 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
10 2,024 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
11 2,024 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
12 2,022 e편한세상여수더퍼스트 84.9989
13 2,004 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
14 1,984 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
15 1,978 신영웅천지웰3차 101.087
16 1,973 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
17 1,958 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
18 1,958 포레나여수웅천1단지 100.1241
19 1,948 포레나여수웅천1단지 100.1241
20 1,946 신영웅천지웰2차 84.947
21 1,931 포레나여수웅천2단지 84.7554
22 1,930 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
23 1,921 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
24 1,911 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
25 1,868 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
26 1,847 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
27 1,829 포레나여수웅천2단지 84.9552
28 1,829 포레나여수웅천2단지 84.9552
29 1,814 포레나여수웅천2단지 84.7554
30 1,790 포레나여수웅천2단지 84.9552
31 1,785 신영웅천지웰3차 101.3164
32 1,782 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
33 1,780 포레나여수웅천2단지 75.6067
34 1,773 포레나여수웅천2단지 100.6965
35 1,765 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
36 1,751 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
37 1,751 포레나여수웅천2단지 84.9552
38 1,740 포레나여수웅천2단지 100.6965
39 1,702 대성베르힐 84.8923
40 1,701 신영웅천지웰3차 101.087
41 1,701 신영웅천지웰3차 101.087
42 1,699 웅천지웰1차(1블럭) 59.911
43 1,694 대성베르힐 84.8923
44 1,678 대성베르힐 84.8923
45 1,675 죽림양우내안애아파트 84.8659
46 1,674 신영웅천지웰3차 84.9293
47 1,674 신영웅천지웰3차 84.9293
48 1,673 웅천더힐1단지 84.948
49 1,673 신영웅천지웰3차 84.9604
50 1,671 죽림양우내안애아파트 74.6724
51 1,663 대성베르힐 84.8923
52 1,657 신영웅천지웰2차 84.773
53 1,657 신영웅천지웰2차 84.773
54 1,657 포레나여수웅천2단지 75.6067
55 1,655 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
56 1,654 웅천더힐2단지 84.948
57 1,653 포레나여수웅천2단지 75.6067
58 1,650 웅천더힐1단지 84.948
59 1,638 신영웅천지웰2차 84.773
60 1,635 신영웅천지웰3차 84.9293
61 1,634 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
62 1,632 죽림양우내안애아파트 84.8659
63 1,631 포레나여수웅천2단지 75.6067
64 1,631 웅천더힐1단지 84.948
65 1,630 신영웅천지웰2차 84.773
66 1,624 대성베르힐 84.8923
67 1,624 대성베르힐 84.8923
68 1,623 신영웅천지웰3차 84.9293
69 1,623 웅천더힐1단지 84.948
70 1,623 웅천더힐1단지 84.948
71 1,622 포레나여수웅천2단지 75.4323
72 1,621 죽림양우내안애아파트 59.9735
73 1,621 죽림양우내안애아파트 59.9735
74 1,617 웅천더힐1단지 84.84
75 1,615 신영웅천지웰3차 84.9293
76 1,615 웅천더힐2단지 84.948
77 1,614 대성베르힐 84.987
78 1,614 죽림양우내안애아파트 84.9904
79 1,613 포레나여수웅천2단지 75.4323
80 1,611 웅천더힐1단지 84.948
81 1,609 포레나여수웅천2단지 75.6067
82 1,609 포레나여수웅천2단지 75.6067
83 1,609 신영웅천지웰2차 84.773
84 1,598 웅천더힐1단지 84.84
85 1,596 웅천더힐2단지 84.948
86 1,595 포레나여수웅천1단지 84.9552
87 1,595 포레나여수웅천2단지 75.4323
88 1,594 죽림양우내안애아파트 74.6724
89 1,592 웅천더힐2단지 84.948
90 1,587 여수엑스포타운시티프라디움2단지 84.9939
91 1,586 신영웅천지웰3차 84.8089
92 1,580 웅천더힐1단지 84.948
93 1,579 신영웅천지웰2차 84.773
94 1,578 대성베르힐 81.7207
95 1,576 포레나여수웅천2단지 100.6965
96 1,575 대성베르힐 84.987
97 1,572 웅천더힐1단지 84.948
98 1,569 웅천지웰1차(1블럭) 84.935
99 1,568 웅천더힐2단지 84.948
100 1,568 웅천더힐1단지 84.9596
101 1,566 죽림양우내안애아파트 84.8659
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)