전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,349 메트하임여수 18.49
2 2,327 메트하임여수 18.39
3 2,294 메트하임여수 18.49
4 2,272 메트하임여수 18.39
5 2,256 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
6 2,217 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
7 2,213 신영웅천지웰2차 112.76
8 2,204 메트하임여수 18.49
9 2,204 메트하임여수 18.49
10 2,204 메트하임여수 18.49
11 2,161 메트하임여수 18.39
12 2,161 메트하임여수 18.39
13 2,150 메트하임여수 18.49
14 2,150 메트하임여수 18.49
15 2,150 메트하임여수 18.49
16 2,145 메트하임여수 19.99
17 2,145 메트하임여수 19.99
18 2,135 메트하임여수 19.99
19 2,135 메트하임여수 19.99
20 2,135 메트하임여수 19.99
21 2,135 메트하임여수 19.99
22 2,124 메트하임여수 19.99
23 2,124 메트하임여수 19.99
24 2,109 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
25 2,102 메트하임여수 19.99
26 2,102 메트하임여수 19.99
27 2,100 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
28 2,091 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
29 2,081 메트하임여수 19.99
30 2,081 메트하임여수 19.99
31 2,081 메트하임여수 19.99
32 2,081 메트하임여수 19.99
33 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
34 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
35 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
36 2,049 메트하임여수 19.99
37 2,049 메트하임여수 19.99
38 2,049 메트하임여수 19.99
39 2,049 메트하임여수 19.99
40 2,010 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
41 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
42 1,905 포레나여수웅천1단지 100.1241
43 1,903 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
44 1,895 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
45 1,865 포레나여수웅천1단지 100.1241
46 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
47 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
48 1,860 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
49 1,844 신영웅천지웰3차 101.3164
50 1,830 대광로제비앙센텀29 84.9087
51 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
52 1,829 포레나여수웅천2단지 84.9552
53 1,820 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
54 1,817 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
55 1,810 신영웅천지웰2차 84.947
56 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
57 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
58 1,795 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
59 1,790 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
60 1,789 포레나여수웅천2단지 100.6965
61 1,771 포레나여수웅천2단지 75.6067
62 1,768 대성베르힐 84.8923
63 1,765 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
64 1,752 대광로제비앙센텀29 84.9087
65 1,743 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
66 1,740 포레나여수웅천2단지 100.6965
67 1,732 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
68 1,720 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
69 1,720 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
70 1,717 포레나여수웅천2단지 100.1241
71 1,716 웅천지웰1차(2블럭) 59.911
72 1,705 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
73 1,693 포레나여수웅천2단지 84.9552
74 1,691 포레나여수웅천2단지 100.6965
75 1,690 포레나여수웅천2단지 100.1241
76 1,683 포레나여수웅천2단지 75.6067
77 1,677 포레나여수웅천2단지 84.7554
78 1,673 신영웅천지웰2차 84.947
79 1,670 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
80 1,658 포레나여수웅천2단지 84.7554
81 1,654 죽림호반베르디움 84.94
82 1,654 죽림호반베르디움 84.94
83 1,654 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
84 1,653 경도비전지에이그린웰 84.9775
85 1,653 포레나여수웅천2단지 84.9891
86 1,642 죽림호반베르디움 84.94
87 1,634 웅천더힐1단지 84.948
88 1,634 웅천더힐1단지 84.948
89 1,627 죽림호반베르디움 84.94
90 1,624 대성베르힐 84.8923
91 1,622 포레나여수웅천2단지 75.4323
92 1,620 신동아파밀리에 59.5923
93 1,619 웅천더힐2단지 84.948
94 1,618 신영웅천지웰2차 84.773
95 1,618 포레나여수웅천2단지 75.6067
96 1,615 웅천더힐1단지 84.948
97 1,614 죽림양우내안애아파트 84.9904
98 1,614 죽림양우내안애아파트 84.9904
99 1,603 웅천더힐2단지 84.948
100 1,600 포레나여수웅천2단지 75.4323
101 1,599 신영웅천지웰2차 84.773
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)