경상북도구미시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상북도구미시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,279 구미아이파크더샵 101.8274
2 2,221 구미아이파크더샵 84.8416
3 1,987 구미아이파크더샵 84.8378
4 1,948 구미아이파크더샵 84.8378
5 1,941 문성레이크자이 114.9736
6 1,938 구미아이파크더샵 59.7017
7 1,926 문성레이크자이 114.9736
8 1,861 문성레이크자이 84.92
9 1,826 문성레이크자이 114.9736
10 1,771 구미푸르지오센트럴파크 98.9334
11 1,751 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
12 1,742 문성레이크자이 101.5079
13 1,742 문성레이크자이 101.5079
14 1,739 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
15 1,731 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
16 1,726 문성레이크자이 101.5079
17 1,720 문성레이크자이 101.5079
18 1,712 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
19 1,704 도량롯데캐슬골드파크 97.9669
20 1,697 문성레이크자이 74.9925
21 1,697 문성레이크자이 74.9925
22 1,693 문성레이크자이 101.5079
23 1,684 문성레이크자이 84.9897
24 1,677 문성레이크자이 101.5079
25 1,677 문성레이크자이 101.5079
26 1,675 문성레이크자이 74.9925
27 1,675 문성레이크자이 74.9925
28 1,654 문성레이크자이 74.946
29 1,653 문성레이크자이 74.9925
30 1,634 문성레이크자이 84.9897
31 1,628 문성레이크자이 101.5079
32 1,622 문성레이크자이 74.9925
33 1,619 구미중흥에스-클래스에코시티 110.2366
34 1,619 문성레이크자이 101.5079
35 1,618 도량롯데캐슬골드파크 84.9954
36 1,614 문성레이크자이 84.9897
37 1,606 구미푸르지오센트럴파크 84.909
38 1,595 도량롯데캐슬골드파크 84.9954
39 1,593 힐스테이트송정1단지 104.8255
40 1,588 문성레이크자이 74.946
41 1,587 도량롯데캐슬골드파크 84.9954
42 1,576 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
43 1,576 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
44 1,574 도량롯데캐슬골드파크 64.9001
45 1,565 구미푸르지오센트럴파크 84.909
46 1,557 구미푸르지오센트럴파크 84.909
47 1,557 구미푸르지오센트럴파크 84.909
48 1,556 문성레이크자이 84.9897
49 1,543 문성레이크자이 74.9925
50 1,535 힐스테이트송정1단지 74.9632
51 1,530 힐스테이트송정1단지 74.9706
52 1,529 우미린센트럴파크 84.9495
53 1,529 우미린센트럴파크 84.9528
54 1,529 도량롯데캐슬골드파크 84.9734
55 1,529 도량롯데캐슬골드파크 84.9734
56 1,525 도량롯데캐슬골드파크 84.9734
57 1,521 문성레이크자이 74.9925
58 1,518 우미린센트럴파크 84.9495
59 1,517 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
60 1,517 도량롯데캐슬골드파크 84.9954
61 1,514 우미린센트럴파크 84.9528
62 1,505 우미린센트럴파크 84.9528
63 1,502 구미확장단지골드클래스 84.9696
64 1,498 구미확장단지골드클래스 84.9696
65 1,488 힐스테이트송정1단지 59.9645
66 1,488 힐스테이트송정1단지 59.9645
67 1,485 구미형곡금호어울림포레1차 59.6495
68 1,485 구미형곡금호어울림포레1차 59.6495
69 1,478 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
70 1,477 도량롯데캐슬골드파크 64.9001
71 1,477 도량롯데캐슬골드파크 64.9001
72 1,475 구미확장단지골드클래스 84.9696
73 1,470 힐스테이트송정1단지 84.9904
74 1,469 우미린센트럴파크 84.8523
75 1,459 우미린센트럴파크 84.9528
76 1,459 도량롯데캐슬골드파크 84.9674
77 1,459 힐스테이트송정2단지 84.9904
78 1,455 구미확장단지골드클래스 84.9696
79 1,453 구미확장단지골드클래스 84.9696
80 1,452 우미린센트럴파크 84.9495
81 1,452 우미린센트럴파크 84.9495
82 1,451 구미확장단지골드클래스 84.9696
83 1,443 우미린센트럴파크 84.7474
84 1,440 우미린센트럴파크 84.9495
85 1,440 우미린센트럴파크 84.9495
86 1,440 우미린센트럴파크 84.9528
87 1,439 형곡금호어울림포레2차 84.9863
88 1,434 프로그레스구미 59.9469
89 1,433 힐스테이트송정1단지 59.9645
90 1,433 문성레이크자이 74.9925
91 1,429 e편한세상금오파크 84.8822
92 1,423 프로그레스구미 59.9469
93 1,422 우미린센트럴파크 84.8523
94 1,420 우미린센트럴파크 84.9495
95 1,420 우미린센트럴파크 84.9495
96 1,420 힐스테이트송정1단지 84.9643
97 1,420 구미확장단지골드클래스 84.9696
98 1,420 중흥S클래스에듀힐스 84.9962
99 1,416 우미린센트럴파크 84.7474
100 1,415 프로그레스구미 84.9305
101 1,413 우미린센트럴파크 84.9528
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)