제주특별자치도서귀포시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 제주특별자치도서귀포시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,473 제주강정유승한내들퍼스트오션 110.9718
2 2,269 제주강정유승한내들퍼스트오션 101.9934
3 2,102 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
4 2,082 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
5 2,082 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
6 2,063 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
7 2,063 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
8 2,061 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
9 2,042 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.9921
10 2,024 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
11 2,005 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
12 2,003 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
13 2,003 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
14 2,003 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
15 2,003 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
16 1,993 HausD블루오션 84.94
17 1,993 HausD블루오션 84.94
18 1,985 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
19 1,984 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
20 1,984 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.9921
21 1,936 제주강정유승한내들퍼스트오션 110.9718
22 1,929 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
23 1,929 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
24 1,915 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
25 1,907 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
26 1,880 동홍동센트레빌 84.9196
27 1,876 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
28 1,867 e편한세상중문 84.9875
29 1,857 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
30 1,856 동홍동센트레빌 84.9757
31 1,830 동홍동센트레빌 84.9196
32 1,830 동홍동센트레빌 84.9196
33 1,829 HausD블루오션 84.94
34 1,828 서귀포강정골드클래스 84.9789
35 1,794 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
36 1,791 동홍동센트레빌 84.9196
37 1,761 센트럴팰리스 21.96
38 1,755 센트럴팰리스 26.94
39 1,744 캐슬휘닉스더퍼스트 84.907
40 1,744 HausD블루오션 84.94
41 1,735 서귀포강정골드클래스 84.9789
42 1,731 e편한세상중문 84.9875
43 1,723 센트럴팰리스 35.49
44 1,711 e편한세상중문 84.9875
45 1,703 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
46 1,694 캐슬휘닉스더퍼스트 84.907
47 1,682 센트럴팰리스 14.74
48 1,674 e편한세상중문 79.004
49 1,674 e편한세상중문 79.004
50 1,674 e편한세상중문 79.004
51 1,674 e편한세상중문 79.004
52 1,636 e편한세상중문 79.004
53 1,615 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 84.94
54 1,615 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
55 1,596 HausD블루오션 84.94
56 1,583 중문남해오네뜨오션힐 68.93
57 1,580 동홍위더스빌31차 81.61
58 1,573 서강파인힐6차 84.045
59 1,565 서강파인힐6차 84.045
60 1,537 센트럴팰리스 35.49
61 1,537 센트럴팰리스 35.49
62 1,535 동호아트리움 74.9261
63 1,512 동홍위더스빌31차 82.01
64 1,508 동홍동코아루 60.9375
65 1,506 모슬포라움 84.27
66 1,497 모슬포라움 84.98
67 1,475 센트럴팰리스 28.68
68 1,469 지오빌Ⅱ-2차 84.3708
69 1,452 센트럴팰리스 38.26
70 1,451 동호아트리움 84.9626
71 1,451 동홍위더스빌31차 82.01
72 1,451 동홍위더스빌31차 82.01
73 1,450 동홍동코아루 60.8541
74 1,450 지오빌Ⅱ-2차 84.3708
75 1,415 중문남해오네뜨오션힐 68.93
76 1,401 동호아트리움 84.9626
77 1,399 동호아트리움 74.9261
78 1,393 센트럴팰리스 26.94
79 1,380 센트럴팰리스 26.94
80 1,380 센트럴팰리스 26.94
81 1,371 지오빌Ⅱ-2차 84.3708
82 1,367 센트럴팰리스 26.94
83 1,367 센트럴팰리스 26.94
84 1,367 센트럴팰리스 26.94
85 1,367 센트럴팰리스 26.94
86 1,362 대림이편한세상 84.978
87 1,346 동호아트리움 84.9626
88 1,344 본헤르동홍형남 84.8644
89 1,342 동호아트리움 84.9626
90 1,325 중문푸른마을 51.88
91 1,323 중문푸른마을 59.99
92 1,322 금성동홍스마트빌 84.7883
93 1,322 금성동홍스마트빌 84.7883
94 1,304 늘푸른원룸 21.5404
95 1,291 주공2(동홍2) 39.69
96 1,291 주공2(동홍2) 39.69
97 1,289 주공5차(동홍5차) 49.87
98 1,289 센트럴팰리스 35.49
99 1,289 센트럴팰리스 35.49
100 1,250 동홍동파밀리움 76.7005
101 1,243 대림이편한세상 123.646
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)