아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 구월힐스테이트1단지 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
구월힐스테이트1단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 16층 83.8726 46,500 2025-03-29
2 28층 115.6671 60,000 2025-03-27
3 16층 83.7769 48,000 2025-03-24
4 19층 83.8726 36,000 2025-03-23
5 9층 115.6671 64,500 2025-03-14
6 13층 59.9 40,000 2025-03-14
7 17층 83.9829 49,000 2025-03-13
8 10층 133.827 62,700 2025-03-10
9 13층 83.9829 50,500 2025-03-08
10 8층 83.8726 47,500 2025-03-08
11 14층 115.6671 61,000 2025-03-05
12 17층 59.9 42,000 2025-03-05
13 20층 59.9 42,000 2025-03-05
14 18층 59.9 44,500 2025-03-04
15 16층 115.6671 61,000 2025-03-01
16 17층 84.8114 52,200 2025-03-01
17 10층 83.8726 52,000 2025-03-01
18 5층 83.8726 47,000 2025-03-01
19 1층 83.8726 42,500 2025-03-01
20 18층 83.8726 49,000 2025-02-28
21 14층 115.6671 64,000 2025-02-26
22 14층 83.7769 48,700 2025-02-26
23 12층 83.8726 45,500 2025-02-26
24 14층 59.9 41,500 2025-02-26
25 11층 83.8913 50,000 2025-02-25
26 3층 84.8114 51,500 2025-02-24
27 18층 115.6671 61,000 2025-02-22
28 3층 83.9829 47,000 2025-02-22
29 23층 83.7769 50,000 2025-02-21
30 7층 115.6671 57,000 2025-02-19
31 19층 83.8913 48,000 2025-02-19
32 13층 75.3036 46,500 2025-02-14
33 7층 59.9 42,500 2025-02-11
34 8층 83.7769 47,300 2025-02-07
35 6층 83.9829 47,000 2025-02-07
36 11층 84.8114 53,500 2025-02-06
37 21층 84.8114 48,000 2025-02-03
38 7층 83.8913 50,000 2025-01-25
39 22층 83.8913 47,500 2025-01-24
40 8층 115.6671 61,000 2025-01-21
41 5층 115.6671 62,000 2025-01-20
42 7층 115.6671 60,000 2025-01-16
43 6층 59.9 43,500 2025-01-10
44 10층 133.827 63,500 2024-12-31
45 21층 83.8726 50,700 2024-12-28
46 31층 83.8913 50,800 2024-12-25
47 19층 115.6671 68,700 2024-12-20
48 8층 115.6671 60,000 2024-12-17
49 8층 115.6671 59,700 2024-12-16
50 9층 59.9 43,000 2024-12-13
51 18층 84.8114 50,000 2024-12-09
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-01
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-01
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-01
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-01
출처:한국주택금융공사