아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 사직쌍용예가 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
사직쌍용예가 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 1층 59.937 33,000 2025-09-09
2 7층 134.314 66,000 2025-09-06
3 16층 84.965 45,000 2025-09-05
4 1층 84.965 43,300 2025-09-05
5 9층 84.965 60,000 2025-09-03
6 18층 84.965 50,400 2025-08-28
7 24층 84.965 43,900 2025-08-28
8 15층 59.937 41,800 2025-08-21
9 14층 84.965 42,000 2025-08-20
10 20층 59.937 38,000 2025-08-20
11 25층 84.965 54,000 2025-08-16
12 4층 84.965 50,200 2025-08-15
13 11층 84.965 45,000 2025-08-14
14 13층 84.965 44,800 2025-08-14
15 14층 84.965 44,500 2025-08-13
16 3층 59.937 37,500 2025-08-11
17 17층 84.965 46,700 2025-08-10
18 3층 84.965 45,350 2025-08-09
19 14층 84.965 44,700 2025-08-09
20 8층 84.965 43,000 2025-08-04
21 9층 134.314 60,000 2025-08-02
22 21층 84.965 43,000 2025-08-02
23 23층 84.965 44,500 2025-07-25
24 8층 84.965 43,000 2025-07-25
25 22층 84.965 53,900 2025-07-14
26 4층 119.009 69,000 2025-07-12
27 17층 84.965 51,500 2025-07-11
28 16층 59.937 40,000 2025-07-09
29 16층 84.965 47,000 2025-07-08
30 25층 84.965 43,500 2025-07-07
31 7층 59.937 32,500 2025-07-07
32 7층 84.965 53,500 2025-07-06
33 9층 154.532 85,000 2025-06-27
34 19층 119.009 65,500 2025-06-25
35 10층 119.009 54,700 2025-06-23
36 3층 84.965 50,000 2025-06-23
37 19층 84.965 51,800 2025-06-20
38 14층 84.965 51,500 2025-06-20
39 6층 154.532 95,000 2025-06-19
40 2층 84.965 42,000 2025-06-19
41 23층 119.009 56,500 2025-06-15
42 15층 84.965 45,000 2025-06-14
43 1층 84.965 41,000 2025-06-14
44 14층 59.937 31,900 2025-06-14
45 18층 84.965 47,000 2025-06-13
46 22층 59.937 32,700 2025-06-12
47 23층 84.965 47,000 2025-06-10
48 18층 59.937 32,500 2025-06-03
49 3층 84.965 51,500 2025-06-02
50 10층 84.965 49,000 2025-05-30
51 13층 59.937 39,950 2025-05-30
52 12층 59.937 34,800 2025-05-29
53 16층 59.937 39,500 2025-05-26
54 20층 84.965 47,000 2025-05-24
55 23층 84.965 46,500 2025-05-24
56 7층 59.937 30,900 2025-05-18
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-15
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-15
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-15
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-15
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-15
출처:한국주택금융공사