아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 성호2차(206~215동) 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
성호2차(206~215동) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 8층 59.79 6,200 2025-03-31
2 2층 59.79 5,650 2025-03-27
3 12층 59.79 5,500 2025-03-27
4 7층 59.79 5,400 2025-03-27
5 9층 59.79 6,550 2025-03-26
6 17층 59.79 6,200 2025-03-26
7 15층 59.79 5,550 2025-03-26
8 4층 59.79 7,700 2025-03-25
9 14층 59.79 5,700 2025-03-25
10 2층 59.79 5,500 2025-03-21
11 2층 59.79 4,800 2025-03-19
12 23층 59.79 5,800 2025-03-13
13 1층 59.79 5,800 2025-03-11
14 13층 59.79 5,500 2025-03-10
15 5층 59.79 5,300 2025-03-06
16 4층 59.79 5,600 2025-03-05
17 7층 59.79 5,500 2025-03-05
18 6층 59.79 5,600 2025-03-04
19 15층 59.79 5,600 2025-02-28
20 3층 59.79 5,700 2025-02-27
21 14층 59.79 6,000 2025-02-22
22 18층 59.79 6,500 2025-02-20
23 24층 59.79 7,450 2025-02-18
24 23층 59.79 6,450 2025-02-18
25 6층 59.79 6,200 2025-02-18
26 2층 59.79 5,100 2025-02-18
27 18층 59.79 5,500 2025-02-13
28 8층 59.79 5,500 2025-02-13
29 2층 59.79 4,000 2025-02-13
30 7층 59.79 7,400 2025-02-12
31 15층 59.79 5,400 2025-02-12
32 6층 59.79 5,400 2025-02-11
33 8층 59.79 7,400 2025-02-10
34 6층 59.79 5,500 2025-02-06
35 5층 59.79 7,000 2025-02-03
36 2층 59.79 6,500 2025-02-03
37 19층 59.79 5,800 2025-01-30
38 10층 59.79 6,800 2025-01-26
39 9층 59.79 6,200 2025-01-26
40 22층 59.79 5,850 2025-01-24
41 9층 59.79 7,400 2025-01-22
42 20층 59.79 7,320 2025-01-21
43 10층 59.79 6,150 2025-01-18
44 6층 59.79 7,450 2025-01-17
45 23층 59.79 5,700 2025-01-15
46 6층 59.79 6,900 2025-01-14
47 20층 59.79 5,950 2025-01-13
48 22층 59.79 5,800 2025-01-11
49 9층 59.79 7,200 2025-01-09
50 12층 59.79 6,600 2025-01-09
51 11층 59.79 6,150 2024-12-26
52 21층 59.79 6,150 2024-12-26
53 9층 59.79 7,150 2024-12-16
54 1층 59.79 5,150 2024-12-10
55 13층 59.79 7,300 2024-12-09
56 10층 59.79 6,500 2024-12-09
57 16층 59.79 5,800 2024-12-04
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-02
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-02
출처:한국주택금융공사