아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아산배방1단지우방아이유쉘 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
아산배방1단지우방아이유쉘 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 15층 78.1704 31,800 2025-09-06
2 13층 61.7433 24,980 2025-08-29
3 6층 78.1704 30,800 2025-08-28
4 1층 61.9749 24,000 2025-08-22
5 8층 61.7433 24,980 2025-07-31
6 11층 61.9749 24,500 2025-07-31
7 18층 61.7433 25,900 2025-07-29
8 12층 61.7433 24,980 2025-07-29
9 21층 78.1704 33,800 2025-07-26
10 17층 61.9749 25,300 2025-07-22
11 7층 61.7433 24,980 2025-07-18
12 25층 78.1704 31,800 2025-07-12
13 5층 61.7433 24,980 2025-07-09
14 20층 61.7433 27,900 2025-07-07
15 12층 61.7433 24,980 2025-07-02
16 7층 61.7433 24,980 2025-07-01
17 15층 78.9792 31,100 2025-06-30
18 19층 78.9792 31,100 2025-06-30
19 20층 78.9792 31,100 2025-06-30
20 21층 78.9792 31,100 2025-06-30
21 16층 61.7433 25,900 2025-06-30
22 10층 61.7433 24,980 2025-06-30
23 12층 61.7433 24,980 2025-06-30
24 25층 78.1704 31,800 2025-06-29
25 12층 61.7433 24,980 2025-06-29
26 9층 78.1704 30,800 2025-06-28
27 20층 61.7433 25,900 2025-06-28
28 21층 61.7433 25,900 2025-06-28
29 4층 61.7433 24,980 2025-06-28
30 20층 78.1704 31,800 2025-06-26
31 16층 61.7433 25,900 2025-06-26
32 9층 61.7433 24,980 2025-06-26
33 14층 78.1704 30,800 2025-06-22
34 8층 61.7433 24,980 2025-06-21
35 4층 61.9749 24,500 2025-06-21
36 6층 61.9749 24,500 2025-06-21
37 5층 78.9792 30,200 2025-06-20
38 11층 61.7433 24,980 2025-06-20
39 5층 61.7433 24,980 2025-06-19
40 7층 61.7433 24,980 2025-06-18
41 13층 61.9749 24,500 2025-06-18
42 4층 61.7433 24,980 2025-06-16
43 7층 61.5741 24,500 2025-06-16
44 2층 78.1704 30,300 2025-06-15
45 11층 78.1704 30,800 2025-06-13
46 13층 61.7433 24,980 2025-06-13
47 12층 78.1704 32,800 2025-06-12
48 15층 61.7433 25,900 2025-06-12
49 18층 61.9749 25,300 2025-06-11
50 18층 61.7433 25,900 2025-06-10
51 6층 61.7433 24,980 2025-06-09
52 11층 61.7433 24,980 2025-06-08
53 14층 61.7433 24,980 2025-06-08
54 9층 78.9792 30,200 2025-06-07
55 11층 61.7433 24,980 2025-06-07
56 10층 61.7433 24,980 2025-06-06
57 20층 78.9792 31,100 2025-06-05
58 10층 78.1704 30,800 2025-06-05
59 1층 61.5741 26,000 2025-06-05
60 18층 61.9749 25,300 2025-06-05
61 8층 61.7433 24,980 2025-06-05
62 18층 78.1704 31,800 2025-06-03
63 16층 78.9792 31,100 2025-06-03
64 11층 78.1704 30,800 2025-06-03
65 13층 78.1704 30,800 2025-06-03
66 6층 78.1704 30,800 2025-06-03
67 8층 78.1704 30,800 2025-06-03
68 3층 78.1704 30,600 2025-06-03
69 13층 78.9792 30,200 2025-06-03
70 13층 78.9792 30,200 2025-06-03
71 20층 61.7433 25,900 2025-06-03
72 18층 61.5741 25,300 2025-06-03
73 4층 61.7433 24,980 2025-06-03
74 4층 61.7433 24,980 2025-06-03
75 6층 61.7433 24,980 2025-06-03
76 11층 61.5741 24,500 2025-06-03
77 18층 78.9792 31,100 2025-06-02
78 22층 78.9792 31,100 2025-06-02
79 7층 78.1704 30,800 2025-06-02
80 4층 78.9792 30,200 2025-06-02
81 15층 61.7433 25,900 2025-06-02
82 16층 61.7433 25,900 2025-06-02
83 7층 61.7433 24,980 2025-06-02
84 9층 61.7433 24,980 2025-06-02
85 12층 61.9749 24,500 2025-06-02
86 10층 78.1704 30,800 2025-06-01
87 11층 78.1704 30,800 2025-06-01
88 12층 78.1704 30,800 2025-06-01
89 6층 78.9792 30,200 2025-06-01
90 15층 61.7433 25,900 2025-06-01
91 21층 61.7433 25,900 2025-06-01
92 19층 61.9749 25,300 2025-06-01
93 11층 61.9749 24,500 2025-06-01
94 5층 78.1704 30,800 2025-05-17
95 1층 61.7433 24,400 2025-05-17
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-15
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-15
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-15
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-15
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-15
출처:한국주택금융공사